ベジタブルとアボガドのアヒポキ | 650 |
---|---|
ローストビーフのガーリックサラダ | 780 |
ローストベーコン・シーザーサラダ | 650 |
自家製ローストビーフのカルパッチョ | 680 |
エビとアボガドのロミロミ | 650 |
---|---|
あっさり彩りサラダ | 550 |
揚げタコとアボガドのコブサラダ | 780 |
※メニューはすべて税抜き表示です
ガーリックシュリンプ&ポテト | 750 |
---|---|
ガーリックシュリンプ&ポテトダブルサイズ | 1,400 |
ファイヤーシュリンプ&ポテト | 750 |
鉄板焼きソーセージ | 680 |
ファイヤーオクトパス | 650 |
タコの唐揚げ | 580 |
オニオンリング | 390 |
フライドアボガド | 600 |
アボカド海老グラタン | 500 |
もち粉チキン | 580 |
---|---|
タコスバスケット | 580 |
アボカド海老グラタン | 500 |
メッシュフライポテト | 390 |
スパイシーポテト | 390 |
ストレートポテトフライ | 350 |
チーズポテト | 450 |
バッファローチキンのBBQ | 500 |
チキンバスケット | 500 |
※メニューはすべて税抜き表示です
ビーフロコモコ | 980 |
---|---|
ガーリックシュリンプロコモコ | 1,080 |
チーズロコモコ | 1,080 |
アボカドロコモコ | 1,180 |
ローストビーフ丼 | 980 |
熟成牛タン丼 | 1,180 |
アヒポキ丼 | 950 |
ビーフドリア | 950 |
もち粉チキンロコモコ | 850 |
---|---|
ハーブチキンドリア | 850 |
ガパオライス | 850 |
ビーフタコライスorタコスチーズドリア | 850 |
ナポリタンのチーズオーブン焼き | 850 |
熟成ハラミステーキプレート | 1,180 |
熟成赤身肉ロースステーキプレート | 1,080 |
海老と蒸し鶏のトムヤムフォー | 850 |
※メニューはすべて税抜き表示です
ローストビーフ・ダイヤモンドヘッド | 2,980 |
---|---|
鬼盛り熟成牛タン400g | 2,980 |
厳選熟成牛タン200g | 1,500 |
おつまみ熟成牛タン100g | 780 |
ローストビーフ・スタンダード | 1,500 |
ローストビーフ・スモール | 780 |
---|---|
熟成ハラミステーキ300g | 2,000 |
熟成ハラミステーキ150g | 1,080 |
熟成赤身ステーキ300g | 1,900 |
熟成赤身ステーキ150g | 980 |
※メニューはすべて税抜き表示です
チーアボバーガー | 950 |
---|---|
トリプルパティバーガー | 1,250 |
ダブルパティチーズバーガー | 1,250 |
THEABCバーガー | 1,050 |
ベーコンエッグチーズ | 1,050 |
ダブルパティバーガー | 1,000 |
ベーコンチーズバーガー | 950 |
タコスチーズバーガー | 900 |
てりたまバーガー | 850 |
---|---|
チーズバーガー | 850 |
テリヤキビーフバーガー | 700 |
プレーンバーガー | 700 |
タルタルフィッシュバーガー | 700 |
ジューシーメンチカツバーガー | 700 |
BLTEバーガー | 600 |
The!フラキングバーガー | 1,780 |
【選べるバンズ】全粒粉バンズ or スイートバンズ
※メニューはすべて税抜き表示です
ハウピアココナッツクリームパンケーキ | 500 |
---|---|
スフレパンケーキ | 980 |
フレーバーパンケーキ | 430 |
ティラミスバナナパンケーキ | 500 |
窯だしパンケーキ | 790 |
パイのミルフィーユ/パンケーキジェラート添え | 630 |
プレーンパンケーキ | 350 |
プチシュージャーパフェ | 680 |
---|---|
ジェラート | 390 |
トロピカルパンケーキ | 1,580 |
アサイーボウル | 480 |
ジェラート | 390 |
トロピカルパンケーキ | 1,580 |
アサイーボウル | 480 |
※ランチご注文の方は100 OFF
※メニューはすべて税抜き表示です